Hochdruckschlauch Roter Hochdruck-PVC-Schlauch für den Brandschutz
Anwendung: PVC-Layflat-Schläuche sind für leichte und schwere Anwendungen konzipiert. Die Schläuche werden am häufigsten
Basisinformation.
Modell Nr. | PVC-Hochdruckschlauch roter Hochdruckschlauch für |
Typ | Feuerwehrschlauch |
Gesamtabmessungen | 100mm |
Flüssigkeitsinjektionsvolumen | 4 L/Min |
Konzentration des Schaummittels | 90 % |
Luftvolumen | 4 M3/Min |
Winddruck | 4PA |
Transportpaket | UP-Tasche |
Spezifikation | 10mm |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 100.000 Tonnen |
Produktbeschreibung
Anwendung:PVC-Layflat-Schläuche sind für leichte und schwere Anwendungen konzipiert. Die Schläuche werden am häufigsten in landwirtschaftlichen Geräten verwendet, wo ein kontinuierlicher Wasserfluss durch Bewässerungssysteme erforderlich ist. Weitere Anwendungen umfassen Wasserpumpen, Pools und Spas, Baugewerbe, Minen und die Schifffahrt.
Charakteristisch:
Geringes Gewicht, gute Flexibilität.
Korrosionsbeständig, alterungsbeständig.
Einfache Handhabung und Lagerung.
Verschiedene Farben erhältlich.
Baugruppen und/oder Schnittlängen verfügbar.
Ungiftig, geruchlos
Berstdruck 3-facher Arbeitsdruck.
Produktparameter
Dicke | 1,1 mm-2 mm |
Bearbeitungsservice | Formen |
Arbeitstemperatur | -5 °C bis +65 °C |
Material | PVC |
Arbeitsdruck | 4bar |
Transportmedium | Wasser |
Typ | Weicher Schlauch |
LD (Zoll) | DICKE (MM) | LÄNGE (METER) | WP(BAR/PSI/MPA) | Blutdruck (BAR/PSI/MPA) | GEWICHT (KG/M) |
1" | 1.6 | 50/100 | 10/145,0/1,00 | 30/435/3,00 | 0,210 |
1-1/4" | 1.7 | 50/100 | 10/145,0/1,00 | 30/435/3,00 | 0,280 |
1-1/2" | 1.8 | 50/100 | 10/145,0/1,00 | 30/435/3,00 | 0,300 |
2" | 1.8 | 50/100 | 8/116,0/0,80 | 24/348/2,40 | 0,380 |
2-1/2" | 1,85 | 50/100 | 8/116,0/0,80 | 24/348/2,40 | 0,470 |
3" | 2,0 | 50/100 | 8/116,0/0,80 | 24/348/2,40 | 0,580 |
4" | 2,0 | 50/100 | 7/101,5/0,70 | 21/304,5/2,10 | 0,820 |
5" | 2.1 | 50/100 | 6,5/94,2/0,65 | 19,5/282,75/1,95 | 1.150 |
6" | 2.2 | 50/100 | 6/87,0/0,60 | 18/261/1,80 | 1.400 |
8" | 2.4 | 50/100 | 5/72,5/0,50 | 15/217,5/1,50 | 2.000 |
10" | 2.5 | 50/100 | 5/72,5/0,50 | 15/217,5/1,50 | 2.610 |
vorherige:
12V AC DC Fiberglas 1
An uns senden