PVC-Schwimmbad-Rückspülschlauch-Entladungs-Layflat-Schlauch
PVC-Layflat-Wasserablaufschlauch PVC-Layflat-Ablaufschläuche bestehen aus hochfestem Polyestergarn und PVC-Material. D
Basisinformation.
Modell Nr. | flach liegen |
Verwendung | Abflussrohr, Wasserversorgungsrohr, landwirtschaftliches Bewässerungsrohr |
Arbeitstemperatur | -5 bis 65 Grad Celsius |
Verstärkte Schicht | Polyestergarn |
Anwendung | Wassertransport usw. |
Qualität | Erstklassig und langlebig |
Testberichte | SGS, RoHS |
Durchmesser | 1-16''Zoll |
Dicke | 1-3,15 mm |
Länge | 30m, 50m, 100m |
Berstdruck | 6-31,5 bar |
Arbeitsdruck | 2-10,5 bar |
Transportpaket | Gewebte Taschen |
Spezifikation | ID: 26-408 mm |
Warenzeichen | Papageno |
Herkunft | China |
HS-Code | 39173900 |
Produktionskapazität | 50 Tonnen/Tag |
Produktbeschreibung
PVC-Layflat-WasserablaufschlauchPVC-Layflat-Abflussschläuche bestehen aus hochfestem Polyestergarn und PVC-Material. Diese Schläuche sind für ihre langlebige Qualität bekannt und finden ihren Einsatz in vielfältigen Anwendungen, darunter Hilfsleitungen für landwirtschaftliche Geräte gegen Dürre, Projekte, Bergbau, Umweltschutz, Industrie usw., die sich am besten für die Flüssigkeitsübertragung eignen. Druckschlauch.
Merkmale des PVC-Layflat-Schlauchs:
Zertifikat für PVC-Layflat-Schlauch:
SGS-Bericht für PVC-Layflat-Schläuche, die der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU Anhang II entsprechen; Neufassung der Richtlinie 2002/95/EG.
Anwendungen von PVC-Layflat-Schläuchen:
PVC-Layflat-Schläuche werden häufig zur Entwässerung in den Bereichen Bewässerung in der Landwirtschaft, Gartenbewässerung, Sprinklerbewässerung in der Forstwirtschaft, bei Bauprojekten, in der Industrie und im Bergbau verwendet.
Blauer Layflat-Schlauch, der sich ideal für temporäre Flüssigkeitstransferanwendungen eignet, einschließlich des Anschlusses an den Auslass von Entwässerungspumpen zur Entfernung unerwünschten Hochwassers.
Paket PVC-Layflat-Schlauch:
PVC-Layflat-Schläuche werden mit Kunststoffgewebe umwickelt, wobei beide Seiten mit Karton abgedeckt sind und mit Seilen oder Packgurten befestigt werden.
Achtung: Aus Haftungsgründen sinkt der Arbeitsdruck, wenn die Temperatur 43 °C (110 °F) überschreitet.
Lagerung: An einem trockenen Ort usw. aufbewahren.
Spezifikationen des PVC-Layflat-Schlauchs:
Leichter, flacher PVC-Schlauch | ||||||
TEILNR. | ZOLL | AUSWEIS (MM) | DICKE (MM) | [email protected]°C (BAR) | LÄNGE (M/ROLLE) | GEWICHT (KG/ROLLE) |
GNLF2504 | 1" | 25 | 1.3 | 4 | 100 | 15 |
GNLF3204 | 1-1/4" | 32 | 1.2 | 4 | 100 | 17 |
GNLF3804 | 1-1/2" | 38 | 1.2 | 4 | 100 | 19 |
GNLF5104 | 2" | 51 | 1,0 | 4 | 100 | 22 |
GNLF6404 | 2-1/2" | 64 | 1.1 | 4 | 100 | 30 |
GNLF7604 | 3" | 76 | 1.1 | 4 | 100 | 36 |
GNLF10304 | 4" | 103 | 1,25 | 4 | 100 | 55 |
GNLF12735 | 5" | 127 | 1,35 | 3.5 | 100 | 75 |
GNLF15303 | 6" | 153 | 1,35 | 3 | 100 | 90 |
GNLF20303 | 8" | 203 | 2.2 | 3 | 100 | 160 |
GNLF25525 | 10" | 255 | 2.4 | 2.5 | 50 | 130 |
GNLF30502 | 12" | 305 | 2,35 | 2 | 50 | 150 |
GNLF35802 | 14" | 358 | 3,0 | 2 | 50 | 250 |
GNLF40802 | 16" | 408 | 3,0 | 2 | 50 | 300 |
MITTELBELASTBARER PVC-FLACHSCHLAUCH | ||||||
TEILNR. | ZOLL | AUSWEIS (MM) | DICKE (MM) | [email protected]°C (BAR) | LÄNGE (M/ROLLE) | GEWICHT (KG/ROLLE) |
GNLF2006 | 3/4" | 20 | 1,35 | 6 | 100 | 11 |
GNLF2506 | 1" | 25 | 1.3 | 6 | 100 | 16 |
GNLF3206 | 1-1/4" | 32 | 1.2 | 6 | 100 | 19 |
GNLF3806 | 1-1/2" | 38 | 1.2 | 6 | 100 | 22 |
GNLF5106 | 2" | 51 | 1,35 | 6 | 100 | 30 |
GNLF6406 | 2-1/2" | 64 | 1,55 | 6 | 100 | 43 |
GNLF7606 | 3" | 76 | 1.5 | 6 | 100 | 50 |
GNLF10306 | 4" | 103 | 1.9 | 6 | 100 | 80 |
GNLF12706 | 5" | 127 | 2,0 | 6 | 100 | 108 |
GNLF15306 | 6" | 153 | 2.4 | 6 | 100 | 160 |
GNLF20305 | 8" | 203 | 2.6 | 5 | 100 | 220 |
Robuster, flacher PVC-Schlauch | ||||||
TEILNR. | ZOLL | AUSWEIS (MM) | DICKE (MM) | [email protected]°C (BAR) | LÄNGE (M/ROLLE) | GEWICHT (KG/M) |
GNLF2010 | 3/4" | 20 | 1,55 | 10 | 50 | 0,14 |
GNLF2510 | 1" | 25 | 1.8 | 10 | 50 | 0,20 |
GNLF3210 | 1-1/4" | 32 | 1.5 | 10 | 50 | 0,21 |
GNLF3810 | 1-1/2" | 38 | 1.7 | 10 | 50 | 0,29 |
GNLF5110 | 2" | 51 | 1.8 | 10 | 50 | 0,42 |
GNLF6410 | 2-1/2" | 64 | 1.9 | 10 | 50 | 0,70 |
GNLF7610 | 3" | 76 | 2,55 | 10 | 50 | 0,85 |
GNLF10310 | 4" | 103 | 2.7 | 10 | 50 | 1.20 |
GNLF15308 | 6" | 153 | 3,0 | 8 | 50 | 2,00 |
GNLF20306 | 8" | 203 | 3.2 | 6 | 50 | 2,80 |
WiFi-Steuerung RGB 1 :nächste
An uns senden